Почивки в Тунис на база ALL INCLUSIVE.
АLL Inclusive - Почивки в Тунис
Vincci
Nozha Beach 4* PLUS
Разположен в северната курортна зона на Хамамет - Нозха, на брега на прекрасен пясъчен плаж. Различни видове стаи, ресторанти, барове,
басейни, СПА център, анимация и мини аквапарк.
Множество магазини, заведения, наргиле бар в близост до хотела.
Цените са в ЛЕВА на човек, на база All Inclsuive:
8 дни / 7 нощувки
Цените са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая на база All Inclusive. Ранни записвания до 28.02.2022 г.
Максимално настаняване 2+1 или 3
7 ALL | Ден | Човек в двойна стая | Единична стая | 3-ти възрастен | 1-во дете 2-11.99 г. |
Пролет | |||||
21.04 – 28.04 | четвъртък | 1062 777 | 1199 841 | 929 714 | 840 672 |
28.04 – 05.05 | четвъртък | 1062 777 | 1199 841 | 929 714 | 840 672 |
05.05 – 12.05 | четвъртък | 1062 846 | 1199 953 | 929 741 | 840 672 |
12.05 – 19.05 | четвъртък | 1062 816 | 1199 923 | 929 711 | 840 642 |
19.05 – 26.05 | четвъртък | 1062 896 | 1199 1003 | 929 791 | 840 722 |
21.05 – 28.05 | събота | 1062 946 | 1199 1053 | 929 841 | 840 772 |
26.05 – 02.06 | четвъртък | 1074 904 | 1216 1015 | 937 797 | 846 726 |
28.05 – 04.06 | събота | 1097 972 | 1248 1091 | 953 860 | 857 785 |
02.06 – 09.06 | четвъртък | 1142 978 | 1313 1112 | 985 855 | 880 773 |
04.06 – 11.06 | събота | 1142 1008 | 1313 1142 | 985 885 | 880 803 |
09.06 – 16.06 | четвъртък | 1142 978 | 1313 1112 | 985 855 | 880 773 |
11.06 – 18.06 | събота | 1142 1023 | 1313 1157 | 985 900 | 880 818 |
16.06 – 23.06 | четвъртък | 1142 998 | 1313 1132 | 985 875 | 880 793 |
18.06 – 25.06 | събота | 1142 1038 | 1313 1172 | 985 915 | 880 833 |
23.06 – 30.06 | четвъртък | 1142 988 | 1313 1122 | 985 865 | 880 783 |
25.06 – 02.07 | събота | 1164 1045 | 1336 1179 | 1000 917 | 891 832 |
Лято | |||||
30.06 – 07.07 | четвъртък | 1276 1113 | 1447 1246 | 1079 958 | 947 855 |
07.07 – 14.07 | четвъртък | 1299 1130 | 1470 1264 | 1094 970 | 958 864 |
14.07 – 21.07 | четвъртък | 1412 1228 | 1627 1397 | 1173 1042 | 1015 918 |
21.07 – 28.07 | четвъртък | 1430 1243 | 1653 1417 | 1187 1053 | 1024 926 |
28.07 – 04.08 | четвъртък | 1430 1243 | 1653 1417 | 1187 1053 | 1024 926 |
04.08 – 11.08 | четвъртък | 1430 1243 | 1653 1417 | 1187 1053 | 1024 926 |
11.08 – 18.08 | четвъртък | 1430 1243 | 1653 1417 | 1187 1053 | 1024 926 |
18.08 – 25.08 | четвъртък | 1430 1243 | 1653 1417 | 1187 1053 | 1024 926 |
25.08 – 01.09 | четвъртък | 1363 1190 | 1571 1353 | 1139 1016 | 990 899 |
Есен | |||||
27.08 – 03.09 | събота | 1262 1101 | 1448 1247 | 1068 950 | 940 850 |
01.09 – 08.09 | четвъртък | 1194 1019 | 1365 1152 | 1021 883 | 906 793 |
03.09 – 10.09 | събота | 1194 1049 | 1365 1182 | 1021 913 | 906 823 |
08.09 – 15.09 | четвъртък | 1194 1039 | 1365 1172 | 1021 903 | 906 813 |
10.09 – 17.09 | събота | 1194 1069 | 1365 1202 | 1021 933 | 906 843 |
15.09 – 22.09 | четвъртък | 1194 989 | 1365 1122 | 1021 853 | 906 763 |
17.09 – 24.09 | събота | 1194 1019 | 1365 1152 | 1021 883 | 906 793 |
22.09 – 29.09 | четвъртък | 1138 974 | 1294 1097 | 982 852 | 878 771 |
24.09 – 01.10 | събота | 1100 995 | 1247 1110 | 955 882 | 859 806 |
29.09 – 06.10 | четвъртък | 1062 936 | 1199 1043 | 929 831 | 840 762 |
06.10 – 13.10 | четвъртък | 1062 886 | 1199 993 | 929 781 | 840 712 |
13.10 – 20.10 | четвъртък | 1062 886 | 1199 993 | 929 781 | 840 712 |
20.10 – 27.10 | четвъртък | 1062 886 | 1199 993 | 929 781 | 840 712 |
От Варна | |||||
30.09 – 07.10 | петък | 1122 916 | 1259 1023 | 989 811 | 900 742 |
07.10 – 14.10 | петък | 1122 916 | 1259 1023 | 989 811 | 900 742 |
14.10 – 21.10 | петък | 1122 916 | 1259 1023 | 989 811 | 900 742 |
21.10 – 28.10 | петък | 1122 916 | 1259 1023 | 989 811 | 900 742 |
Цените са в ЛЕВА на човек, във фамилна стая на база All Inclusive. Ранни записвания до 28.02.2022 г.
Минимално настаняване 2+2 или 3+1
7 ALL | Ден | Човек в двойна стая | 3-ти възрастен | 1-во дете 2-11.99 г. | 2-ро дете 2-11.99 г. |
Пролет | |||||
21.04 – 28.04 | четвъртък | 1139 813 | 983 740 | 878 691 | 878 691 |
28.04 – 05.05 | четвъртък | 1139 813 | 983 740 | 878 691 | 878 691 |
05.05 – 12.05 | четвъртък | 1139 906 | 983 783 | 878 702 | 878 702 |
12.05 – 19.05 | четвъртък | 1139 876 | 983 753 | 878 672 | 878 672 |
19.05 – 26.05 | четвъртък | 1139 956 | 983 833 | 878 752 | 878 752 |
21.05 – 28.05 | събота | 1139 1006 | 983 883 | 878 802 | 878 802 |
26.05 – 02.06 | Четвъртък | 1151 965 | 991 840 | 884 756 | 884 756 |
28.05 – 04.06 | събота | 1174 1032 | 1007 902 | 896 815 | 896 815 |
02.06 – 09.06 | четвъртък | 1219 1038 | 1039 897 | 918 803 | 918 803 |
04.06 – 11.06 | събота | 1219 1068 | 1039 927 | 918 833 | 918 833 |
09.06 – 16.06 | четвъртък | 1219 1038 | 1039 897 | 918 803 | 918 803 |
11.06 – 18.06 | събота | 1219 1083 | 1039 942 | 918 848 | 918 848 |
16.06 – 23.06 | четвъртък | 1219 1058 | 1039 917 | 918 823 | 918 823 |
18.06 – 25.06 | събота | 1219 1098 | 1039 957 | 918 863 | 918 863 |
23.06 – 30.06 | четвъртък | 1219 1048 | 1039 907 | 918 813 | 918 813 |
25.06 – 02.07 | събота | 1241 1105 | 1054 959 | 929 862 | 929 862 |
Лято | |||||
30.06 – 07.07 | четвъртък | 1353 1173 | 1133 1000 | 985 885 | 985 885 |
07.07 – 14.07 | четвъртък | 1376 1190 | 1148 1013 | 997 894 | 997 894 |
14.07 – 21.07 | четвъртък | 1489 1289 | 1227 1084 | 1053 948 | 1053 948 |
21.07 – 28.07 | четвъртък | 1507 1303 | 1240 1095 | 1062 956 | 1062 956 |
28.07 – 04.08 | четвъртък | 1507 1303 | 1240 1095 | 1062 956 | 1062 956 |
04.08 – 11.08 | четвъртък | 1507 1303 | 1240 1095 | 1062 956 | 1062 956 |
11.08 – 18.08 | четвъртък | 1507 1303 | 1240 1095 | 1062 956 | 1062 956 |
18.08 – 25.08 | четвъртък | 1507 1303 | 1240 1095 | 1062 956 | 1062 956 |
25.08 – 01.09 | четвъртък | 1440 1251 | 1193 1058 | 1029 929 | 1029 929 |
Есен | |||||
27.08 – 03.09 | събота | 1339 1162 | 1122 992 | 978 880 | 978 880 |
01.09 – 08.09 | четвъртък | 1271 1079 | 1075 925 | 944 823 | 944 823 |
03.09 – 10.09 | събота | 1271 1109 | 1075 955 | 944 853 | 944 853 |
08.09 – 15.09 | четвъртък | 1271 1099 | 1075 945 | 944 843 | 944 843 |
10.09 – 17.09 | събота | 1271 1129 | 1075 975 | 944 873 | 944 873 |
15.09 – 22.09 | четвъртък | 1271 1049 | 1075 895 | 944 793 | 944 793 |
17.09 – 24.09 | събота | 1271 1079 | 1075 925 | 944 823 | 944 823 |
22.09 – 29.09 | четвъртък | 1215 1035 | 1036 895 | 916 801 | 916 801 |
24.09 – 01.10 | събота | 1177 1055 | 1009 924 | 897 837 | 897 837 |
29.09 – 06.10 | четвъртък | 1139 996 | 983 873 | 878 792 | 878 792 |
06.10 – 13.10 | четвъртък | 1139 946 | 983 823 | 878 742 | 878 742 |
13.10 – 20.10 | четвъртък | 1139 946 | 983 823 | 878 742 | 878 742 |
20.10 – 27.10 | четвъртък | 1139 946 | 983 823 | 878 742 | 878 742 |
От Варна | |||||
30.09 – 07.10 | петък | 1199 976 | 1043 853 | 938 772 | 878 772 |
07.10 – 14.10 | петък | 1199 976 | 1043 853 | 938 772 | 878 772 |
14.10 – 21.10 | петък | 1199 976 | 1043 853 | 938 772 | 878 772 |
21.10 – 28.10 | петък | 1199 976 | 1043 853 | 938 772 | 878 772 |
Пакетните цени са в ЛЕВА на човек и включват:
- Самолетен билет България – Енфида – България, с включени летищни такси;
- Трансфери летище – хотел – летище;
- Чекиран багаж 20 кг. и ръчен багаж до 10 кг с размери 55x40x23;
- 7 нощувки на база All Inclusive, в избраният хотел;
- ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ;
- Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс от Евроинс, с покрит риск за COVID-19;
- Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс с покрит риск за COVID-19 или положителен PCR тест преди отпътуване;
- Представител на туроператора.
Пакетните цени не включват:
- PCR тест на лаборатория Рамус при отпътуване от България – 50 лв. за възрастни и деца над 11,99 г.;
- PCR тест на лаборатория Рамус при връщане в България – 50 лв. за възрастни и деца над 11,99 г.;
- Бърз Антигенен тест на лаборатория Рамус при връщане в България – 25 лв за възрастни и деца над 11,99 г.;
- Доплащане гледка море – 70 лв на човек
- Двудневна екскурзия Пустинята Сахара: 230 лева на възрастен / 230 лева на дете; Джип сафари – включено в цента.
По желание, срещу допълнително заплащане на място: яздене на камили – 50 динара/17 евро на човек; АТВ – 60 динара/20 евро за 1 човек и 100 динара/32 евро за двама; - Целодневна екскурзия до Кап Бон с включен обяд, входна такса за руините и дегустация на вино – 115 лева на възрастен / 115 лева на дете;
- Целодневна екскурзия: Тунис, Картаген, Сиди Бу Саид, с включен обяд: 120 лева на възрастен / 60 лева на дете;
- Мединат ал Захра: 100 лева на възрастен / 100 лева на дете;
- Полудневна екскурзия разходка с катамаран: 80 лева на възрастен / 60 лева на дете;
- Полудневна екскурзия разходка с пиратски кораб: 80 лева на възрастен / 60 лева на дете;
- Туристическа такса от 3 тунизийски динара на човек на нощувка. Заплаща се на рецепция при пристигане;
- Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета;
- Цените са калкулирани с параметри 400 щатски долара/тон;
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение)
Авиокомпания: Bulgarian Air Charter
България – Енфида: 08:00 ч. / 08:30 ч.
Енфида – България: 09:20 ч. / 14:00 ч.
Условия за резервация:
- Депозит 30% платен до 24 часа след резервиране
- Доплащане 21 дни преди тръгване
- Издаване на документи за пътуване 7 дни преди полета
Анулации:
- До 24 часа след резервация без такса за анулация
- До 30 дни преди тръгване 50 лв такса анулация
- До 21 дни преди тръгване 30% от стойността, като такса анулация
- Под 21 дни 100% като такса анулация
ВАЖНО: Към дата 28.11.2021 г. за влизане на територията на Тунис има следните изисквания:
- Задължително предоставяне на отрицателен PCR тест направен 48 часа преди пристигането в Тунис, за всички над 6 г. Освободени са единствено децата до 5.99 г.
- Задължително предоставяне на ваксинационен сертификат за всички лица над 18 г.
- Задължително попълване на здравна декларация за влизане в страната – https://app.e7mi.tn/travelers/add
Особености около ваксините:
- Сертификат за ваксина с Янсен – 28 дни преди датата на влизане в Тунис.
- Сертификат за ваксина с Файзер, Модерна, Астра Зенека – 14 дни, от доза 2, преди датата на влизане в Тунис.