ПЕРЛИТЕ НА ЕГИПЕТ – Кайро и Хургада Включена екскурзия на Египетския музей в Кайро и Пирамидите Jasmine Palace Resort 5* STANDARD ...
ПЕРЛИТЕ НА ЕГИПЕТ – Кайро и Хургада
Включена екскурзия на Египетския музей в Кайро и Пирамидите
Jasmine Palace Resort 5* STANDARD
и
Мövenpick hotel & Сasino Сairo - Мedia City
Хотелът е с голяма територия и прекрасно местоположение за незабравима
почивка. Разполага с чудесен плаж и уникален залив. Хотелът предлага богата и
вкусна храна. Подходящ за семейства търсещи спокойна почивка и семейства
с деца.
Таблици с цени
Стандартна стая с гледка градина - Цените са валидни за ранни записвания до 31.03 или до изчерпване на промоционалните места. Пансион All Inclusive
Дата |
---|
08.04.2023 |
11.04.2023 |
15.04.2023 |
22.04.2023 |
25.04.2023 |
29.04.2023 |
06.05.2023 |
09.05.2023 |
13.05.2023 |
20.05.2023 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1576 лв. | 1850 лв. | 3152 лв. | 4718 лв. | 1952 лв. | 2901 лв. | 2901 лв. | 2058 лв. | 4203 лв. | 4203 лв. | 3255 лв. | 4203 лв. | 4203 лв. | 5528 лв. | 5528 лв. | 5411 лв. | 5411 лв. | 5528 лв. |
1168 лв. | 1364 лв. | 2335 лв. | 3494 лв. | 1442 лв. | 2153 лв. | 2153 лв. | 1529 лв. | 3123 лв. | 3123 лв. | 2411 лв. | 3123 лв. | 3123 лв. | 4109 лв. | 4109 лв. | 4021 лв. | 4021 лв. | 4109 лв. |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1557 лв. | 1819 лв. | 3113 лв. | 4659 лв. | 1922 лв. | 2870 лв. | 2870 лв. | 2039 лв. | 4164 лв. | 4164 лв. | 3215 лв. | 4164 лв. | 4164 лв. | 5478 лв. | 5478 лв. | 5361 лв. | 5361 лв. | 5478 лв. |
1479 лв. | 1728 лв. | 2957 лв. | 4426 лв. | 1826 лв. | 2727 лв. | 2727 лв. | 1937 лв. | 3956 лв. | 3956 лв. | 3054 лв. | 3956 лв. | 3956 лв. | 5204 лв. | 5204 лв. | 5093 лв. | 5093 лв. | 5204 лв. |
1479 лв. | 1728 лв. | 2957 лв. | 4426 лв. | 1826 лв. | 2727 лв. | 2727 лв. | 1937 лв. | 3956 лв. | 3956 лв. | 3054 лв. | 3956 лв. | 3956 лв. | 5204 лв. | 5204 лв. | 5093 лв. | 5093 лв. | 5204 лв. |
1479 лв. | 1728 лв. | 2957 лв. | 4426 лв. | 1826 лв. | 2727 лв. | 2727 лв. | 1937 лв. | 3956 лв. | 3956 лв. | 3054 лв. | 3956 лв. | 3956 лв. | 5204 лв. | 5204 лв. | 5093 лв. | 5093 лв. | 5204 лв. |
1712 лв. | 2001 лв. | 3424 лв. | 5125 лв. | 2114 лв. | 3157 лв. | 3157 лв. | 2243 лв. | 4580 лв. | 4580 лв. | 3537 лв. | 4580 лв. | 4580 лв. | 6026 лв. | 6026 лв. | 5897 лв. | 5897 лв. | 6026 лв. |
Супериорна стая с гледка градина - Цените са валидни за ранни записвания до 31.03 или до изчерпване на промоционалните места. Пансион All Inclusive
Дата |
---|
08.04.2023 |
11.04.2023 |
15.04.2023 |
22.04.2023 |
25.04.2023 |
29.04.2023 |
06.05.2023 |
09.05.2023 |
13.05.2023 |
20.05.2023 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1617 лв. | 1908 лв. | 3233 лв. | 4820 лв. | 2013 лв. | 2961 лв. | 2959 лв. | 4284 лв. | 4284 лв. | 3335 лв. | 4284 лв. | 4284 лв. | 5628 лв. | 5628 лв. | 5511 лв. | 5511 лв. | 5628 лв. | 4923 лв. | 5872 лв. | 5872 лв. |
1198 лв. | 1410 лв. | 2395 лв. | 3571 лв. | 1487 лв. | 2198 лв. | 2198 лв. | 3183 лв. | 3183 лв. | 2471 лв. | 3183 лв. | 3183 лв. | 4184 лв. | 4184 лв. | 4096 лв. | 4096 лв. | 4184 лв. | 3648 лв. | 4360 лв. | 4360 лв. |
1357 лв. | 1598 лв. | 2714 лв. | 4047 лв. | 1685 лв. | 2491 лв. | 2491 лв. | 3607 лв. | 3607 лв. | 2801 лв. | 3607 лв. | 3607 лв. | 4741 лв. | 4741 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4741 лв. | 4134 лв. | 4941 лв. | 4941 лв. |
1437 лв. | 1690 лв. | 2874 лв. | 4285 лв. | 1784 лв. | 2638 лв. | 2637 лв. | 3820 лв. | 3820 лв. | 2966 лв. | 3820 лв. | 3820 лв. | 5020 лв. | 5020 лв. | 4915 лв. | 4915 лв. | 5020 лв. | 4378 лв. | 5232 лв. | 5232 лв. |
1597 лв. | 1870 лв. | 3193 лв. | 4761 лв. | 1982 лв. | 2931 лв. | 2922 лв. | 4244 лв. | 4244 лв. | 3295 лв. | 4244 лв. | 4244 лв. | 5578 лв. | 5578 лв. | 5461 лв. | 5461 лв. | 5578 лв. | 4864 лв. | 5813 лв. | 5813 лв. |
1517 лв. | 1776 лв. | 3033 лв. | 4523 лв. | 1883 лв. | 2784 лв. | 2774 лв. | 4032 лв. | 4032 лв. | 3130 лв. | 4032 лв. | 4032 лв. | 5299 лв. | 5299 лв. | 5188 лв. | 5188 лв. | 5299 лв. | 4621 лв. | 5522 лв. | 5522 лв. |
1517 лв. | 1776 лв. | 3033 лв. | 4523 лв. | 1883 лв. | 2784 лв. | 2774 лв. | 4032 лв. | 4032 лв. | 3130 лв. | 4032 лв. | 4032 лв. | 5299 лв. | 5299 лв. | 5188 лв. | 5188 лв. | 5299 лв. | 4621 лв. | 5522 лв. | 5522 лв. |
1517 лв. | 1776 лв. | 3033 лв. | 4523 лв. | 1883 лв. | 2784 лв. | 2774 лв. | 4032 лв. | 4032 лв. | 3130 лв. | 4032 лв. | 4032 лв. | 5299 лв. | 5299 лв. | 5188 лв. | 5188 лв. | 5299 лв. | 4621 лв. | 5522 лв. | 5522 лв. |
1756 лв. | 2056 лв. | 3512 лв. | 5237 лв. | 2180 лв. | 3224 лв. | 3212 лв. | 4668 лв. | 4668 лв. | 3625 лв. | 4668 лв. | 4668 лв. | 6136 лв. | 6136 лв. | 6007 лв. | 6007 лв. | 6136 лв. | 5350 лв. | 6394 лв. | 6394 лв. |
Стандартна стая с гледка море - Цените са валидни за ранни записвания до 31.03 или до изчерпване на промоционалните места. Пансион All Inclusive
Дата |
---|
08.04.2023 |
11.04.2023 |
15.04.2023 |
22.04.2023 |
25.04.2023 |
29.04.2023 |
06.05.2023 |
09.05.2023 |
13.05.2023 |
20.05.2023 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1709 лв. | 2049 лв. | 3418 лв. | 5095 лв. | 2153 лв. | 3102 лв. | 3100 лв. | 4469 лв. | 4469 лв. | 3520 лв. | 4469 лв. | 4469 лв. | 5864 лв. | 5864 лв. | 5747 лв. | 5747 лв. | 5864 лв. | 5198 лв. | 6147 лв. | 6147 лв. |
1267 лв. | 1517 лв. | 2534 лв. | 3777 лв. | 1593 лв. | 2305 лв. | 2305 лв. | 3323 лв. | 3323 лв. | 2611 лв. | 3323 лв. | 3323 лв. | 4360 лв. | 4360 лв. | 4271 лв. | 4271 лв. | 4360 лв. | 3854 лв. | 4566 лв. | 4566 лв. |
1436 лв. | 1719 лв. | 2871 лв. | 4281 лв. | 1805 лв. | 2612 лв. | 2612 лв. | 3766 лв. | 3766 лв. | 2959 лв. | 3766 лв. | 3766 лв. | 4941 лв. | 4941 лв. | 4841 лв. | 4841 лв. | 4941 лв. | 4368 лв. | 5175 лв. | 5175 лв. |
1520 лв. | 1817 лв. | 3040 лв. | 4532 лв. | 1912 лв. | 2766 лв. | 2763 лв. | 3987 лв. | 3987 лв. | 3133 лв. | 3987 лв. | 3987 лв. | 5232 лв. | 5232 лв. | 5126 лв. | 5126 лв. | 5232 лв. | 4625 лв. | 5479 лв. | 5479 лв. |
1689 лв. | 2010 лв. | 3378 лв. | 5036 лв. | 2124 лв. | 3073 лв. | 3061 лв. | 4430 лв. | 4430 лв. | 3481 лв. | 4430 лв. | 4430 лв. | 5813 лв. | 5813 лв. | 5695 лв. | 5695 лв. | 5813 лв. | 5139 лв. | 6088 лв. | 6088 лв. |
1605 лв. | 1908 лв. | 3209 лв. | 4784 лв. | 2018 лв. | 2919 лв. | 2907 лв. | 4209 лв. | 4209 лв. | 3307 лв. | 4209 лв. | 4209 лв. | 5522 лв. | 5522 лв. | 5410 лв. | 5410 лв. | 5522 лв. | 4882 лв. | 5784 лв. | 5784 лв. |
1605 лв. | 1908 лв. | 3209 лв. | 4784 лв. | 2018 лв. | 2919 лв. | 2907 лв. | 4209 лв. | 4209 лв. | 3307 лв. | 4209 лв. | 4209 лв. | 5522 лв. | 5522 лв. | 5410 лв. | 5410 лв. | 5522 лв. | 4882 лв. | 5784 лв. | 5784 лв. |
1605 лв. | 1908 лв. | 3209 лв. | 4784 лв. | 2018 лв. | 2919 лв. | 2907 лв. | 4209 лв. | 4209 лв. | 3307 лв. | 4209 лв. | 4209 лв. | 5522 лв. | 5522 лв. | 5410 лв. | 5410 лв. | 5522 лв. | 4882 лв. | 5784 лв. | 5784 лв. |
1858 лв. | 2209 лв. | 3716 лв. | 5540 лв. | 2336 лв. | 3380 лв. | 3366 лв. | 4873 лв. | 4873 лв. | 3829 лв. | 4873 лв. | 4873 лв. | 6394 лв. | 6394 лв. | 6265 лв. | 6265 лв. | 6394 лв. | 5653 лв. | 6697 лв. | 6697 лв. |
Стандартна фамилна стая гледка градина - Цените са валидни за ранни записвания до 31.03 или до изчерпване на промоционалните места. Пансион All Inclusive
Дата |
---|
08.04.2023 |
11.04.2023 |
15.04.2023 |
22.04.2023 |
25.04.2023 |
29.04.2023 |
06.05.2023 |
09.05.2023 |
13.05.2023 |
20.05.2023 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1842 лв. | 3684 лв. | 5511 лв. | 5147 лв. | 5147 лв. | 6199 лв. | 6199 лв. | 6199 лв. | 6563 лв. | 6563 лв. |
1367 лв. | 2733 лв. | 4088 лв. | 3823 лв. | 3823 лв. | 4611 лв. | 4611 лв. | 4611 лв. | 4877 лв. | 4877 лв. |
1549 лв. | 3097 лв. | 4633 лв. | 4332 лв. | 4332 лв. | 5226 лв. | 5226 лв. | 5226 лв. | 5527 лв. | 5527 лв. |
1640 лв. | 3280 лв. | 4906 лв. | 4587 лв. | 4587 лв. | 5533 лв. | 5533 лв. | 5533 лв. | 5852 лв. | 5852 лв. |
1822 лв. | 3644 лв. | 5451 лв. | 5097 лв. | 5097 лв. |