АLL Inclusive - Почивки в остров Джерба, Тунис Djerba Golf Resort & Spa 4* Standard Таблици с цени Премиер стая с гледка град...
АLL Inclusive - Почивки в остров Джерба, Тунис
Djerba Golf Resort & Spa 4* Standard
Таблици с цени
Премиер стая с гледка градина - Цените са валидни за ранни записвания до 27.02 или до изчепрване на промоционалните места. Пансион All Inclusive Пансион All Inclusive
Дата |
---|
22.05.2023 |
29.05.2023 |
05.06.2023 |
12.06.2023 |
19.06.2023 |
26.06.2023 |
21.08.2023 |
28.08.2023 |
04.09.2023 |
11.09.2023 |
18.09.2023 |
25.09.2023 |
02.10.2023 |
09.10.2023 |
1292 лв. | 1542 лв. | 2584 лв. | 3726 лв. | 1644 лв. | 2434 лв. | 3577 лв. | 2686 лв. | 3377 лв. |
1328 лв. | 1613 лв. | 2656 лв. | 3823 лв. | 1715 лв. | 2495 лв. | 3663 лв. | 2758 лв. | 3449 лв. |
1355 лв. | 1666 лв. | 2709 лв. | 3895 лв. | 1768 лв. | 2541 лв. | 3726 лв. | 2811 лв. | 3502 лв. |
1355 лв. | 1666 лв. | 2709 лв. | 3895 лв. | 1768 лв. | 2541 лв. | 3726 лв. | 2811 лв. | 3502 лв. |
1355 лв. | 1666 лв. | 2709 лв. | 3895 лв. | 1768 лв. | 2541 лв. | 3726 лв. | 2811 лв. | 3502 лв. |
1391 лв. | 1773 лв. | 2781 лв. | 3991 лв. | 1875 лв. | 2601 лв. | 3813 лв. | 2883 лв. | 3574 лв. |
1729 лв. | 2508 лв. | 3457 лв. | 4906 лв. | 2610 лв. | 3176 лв. | 4625 лв. | 3559 лв. | 4250 лв. |
1622 лв. | 2308 лв. | 3243 лв. | 4617 лв. | 2410 лв. | 2995 лв. | 4368 лв. | 3345 лв. | 4036 лв. |
1479 лв. | 2041 лв. | 2958 лв. | 4232 лв. | 2143 лв. | 2752 лв. | 4026 лв. | 3060 лв. | 3751 лв. |
1479 лв. | 2041 лв. | 2958 лв. | 4232 лв. | 2143 лв. | 2752 лв. | 4026 лв. | 3060 лв. | 3751 лв. |
1479 лв. | 2041 лв. | 2958 лв. | 4232 лв. | 2143 лв. | 2752 лв. | 4026 лв. | 3060 лв. | 3751 лв. |
1453 лв. | 1969 лв. | 2905 лв. | 4159 лв. | 2072 лв. | 2707 лв. | 3961 лв. | 3007 лв. | 3698 лв. |
1292 лв. | 1542 лв. | 2584 лв. | 3726 лв. | 1644 лв. | 2434 лв. | 3577 лв. | 2686 лв. | 3377 лв. |
1292 лв. | 1542 лв. | 2584 лв. | 3726 лв. | 1644 лв. | 2434 лв. | 3577 лв. | 2686 лв. | 3377 лв. |
Премиер стая с частична гледка море - Цените са валидни за ранни записвания до 27.02 или до изчепрване на промоционалните места. Пансион All Inclusive Пансион All Inclusive
Дата |
---|
22.05.2023 |
29.05.2023 |
05.06.2023 |
12.06.2023 |
19.06.2023 |
26.06.2023 |
21.08.2023 |
28.08.2023 |
04.09.2023 |
11.09.2023 |
18.09.2023 |
25.09.2023 |
02.10.2023 |
09.10.2023 |
1386 лв. | 1635 лв. | 2772 лв. | 3980 лв. | 1738 лв. | 2593 лв. | 3801 лв. | 2874 лв. | 3565 лв. |
1421 лв. | 1707 лв. | 2842 лв. | 4075 лв. | 1809 лв. | 2655 лв. | 3888 лв. | 2944 лв. | 3635 лв. |
1448 лв. | 1760 лв. | 2895 лв. | 4148 лв. | 1863 лв. | 2700 лв. | 3951 лв. | 2998 лв. | 3689 лв. |
1448 лв. | 1760 лв. | 2895 лв. | 4148 лв. | 1863 лв. | 2700 лв. | 3951 лв. | 2998 лв. | 3689 лв. |
1448 лв. | 1760 лв. | 2895 лв. | 4148 лв. | 1863 лв. | 2700 лв. | 3951 лв. | 2998 лв. | 3689 лв. |
1484 лв. | 1867 лв. | 2967 лв. | 4244 лв. | 1969 лв. | 2760 лв. | 4036 лв. | 3069 лв. | 3760 лв. |
1822 лв. | 2602 лв. | 3644 лв. | 5158 лв. | 2705 лв. | 3335 лв. | 4849 лв. | 3747 лв. | 4438 лв. |
1716 лв. | 2401 лв. | 3431 лв. | 4869 лв. | 2503 лв. | 3153 лв. | 4592 лв. | 3533 лв. | 4224 лв. |
1573 лв. | 2134 лв. | 3145 лв. | 4484 лв. | 2236 лв. | 2911 лв. | 4250 лв. | 3248 лв. | 3939 лв. |
1573 лв. | 2134 лв. | 3145 лв. | 4484 лв. | 2236 лв. | 2911 лв. | 4250 лв. | 3248 лв. | 3939 лв. |
1573 лв. | 2134 лв. | 3145 лв. | 4484 лв. | 2236 лв. | 2911 лв. | 4250 лв. | 3248 лв. | 3939 лв. |
1546 лв. | 2063 лв. | 3092 лв. | 4413 лв. | 2165 лв. | 2866 лв. | 4186 лв. | 3194 лв. | 3885 лв. |
1386 лв. | 1635 лв. | 2772 лв. | 3980 лв. | 1738 лв. | 2593 лв. | 3801 лв. | 2874 лв. | 3565 лв. |
1386 лв. | 1635 лв. | 2772 лв. | 3980 лв. | 1738 лв. | 2593 лв. | 3801 лв. | 2874 лв. | 3565 лв. |
Цената включва:
- Самолетен билет с включени летищни такси и регистриран багаж 20кг/ 5 кг ръчен багаж с авиокомпания European Air Charter;
- 7 нощувки на база All Inclusive в хотел Djerba Golf Resort&Spa 4*
- Трансфер летище – хотел – летище;
- Медицинска застраховка Помощ при пътуване от Евроинс с покритие 10000 евро (Traveller, Вариант А);
- БОНУС пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ - възстановяване на заплатената, в случай на забрана за пътуване по медицински причини, например заразяване от COVID-19 (доказано с медицински документ);
- Представител на туроператора.
Цената не включва:
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
- Допълнителни екскурзии.
Задължителни доплащания:
- Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета. Цените са калкулирани с параметри на самолетно гориво 1000 щатски долара/тон при курс 1 евро = 1 щатски долара.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
Пловдив – Джерба – 15:30 – 17:05
Джерба – Пловдив – 10:45 – 14:15