Djerba Golf Resort And Spa Superior 4* - Островно приключение - 7 дни All Inclusive на остров Джерба с полет от София Подарете си бягс...
Djerba Golf Resort And Spa Superior 4* - Островно приключение - 7 дни All Inclusive на остров Джерба с полет от София
Дата |
---|
29.04.2024 |
06.05.2024 |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
27.05.2024 |
03.06.2024 |
10.06.2024 |
17.06.2024 |
24.06.2024 |
01.07.2024 |
08.07.2024 |
15.07.2024 |
22.07.2024 |
29.07.2024 |
05.08.2024 |
12.08.2024 |
19.08.2024 |
26.08.2024 |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
16.09.2024 |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
07.10.2024 |
14.10.2024 |
21.10.2024 |
28.10.2024 |
04.11.2024 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1197 | 1409 | 2393 | 3464 | 1545 | 2266 | 2402 | 3336 | 2530 | 3166 |
1197 | 1409 | 2393 | 3464 | 1545 | 2266 | 2402 | 3336 | 2530 | 3166 |
1197 | 1409 | 2393 | 3464 | 1545 | 2266 | 2402 | 3336 | 2530 | 3166 |
1212 | 1439 | 2424 | 3505 | 1575 | 2292 | 2428 | 3373 | 2560 | 3197 |
1250 | 1515 | 2500 | 3607 | 1651 | 2357 | 2493 | 3464 | 2636 | 3273 |
1250 | 1515 | 2500 | 3607 | 1651 | 2357 | 2493 | 3464 | 2636 | 3273 |
1250 | 1515 | 2500 | 3607 | 1651 | 2357 | 2493 | 3464 | 2636 | 3273 |
1334 | 1645 | 2668 | 3834 | 1782 | 2500 | 2636 | 3665 | 2805 | 3441 |
1459 | 2020 | 2917 | 4170 | 2157 | 2711 | 2848 | 3965 | 3053 | 3690 |
1637 | 2355 | 3274 | 4651 | 2491 | 3015 | 3151 | 4392 | 3410 | 4047 |
1708 | 2488 | 3416 | 4844 | 2624 | 3135 | 3272 | 4564 | 3552 | 4189 |
1708 | 2488 | 3416 | 4844 | 2624 | 3135 | 3272 | 4564 | 3552 | 4189 |
1708 | 2488 | 3416 | 4844 | 2624 | 3135 | 3272 | 4564 | 3552 | 4189 |
1708 | 2488 | 3416 | 4844 | 2624 | 3135 | 3272 | 4564 | 3552 | 4189 |
1708 | 2488 | 3416 | 4844 | 2624 | 3135 | 3272 | 4564 | 3552 | 4189 |
1708 | 2488 | 3416 | 4844 | 2624 | 3135 | 3272 | 4564 | 3552 | 4189 |
1538 | 2174 | 3075 | 4383 | 2310 | 2845 | 2982 | 4153 | 3211 | 3848 |
1356 | 1833 | 2711 | 3892 | 1969 | 2536 | 2673 | 3718 | 2848 | 3484 |
1356 | 1833 | 2711 | 3892 | 1969 | 2536 | 2673 | 3718 | 2848 | 3484 |
1356 | 1833 | 2711 | 3892 | 1969 | 2536 | 2673 | 3718 | 2848 | 3484 |
1356 | 1833 | 2711 | 3892 | 1969 | 2536 | 2673 | 3718 | 2848 | 3484 |
1220 | 1469 | 2439 | 3525 | 1606 | 2305 | 2441 | 3391 | 2575 | 3211 |
1197 | 1409 | 2393 | 3464 | 1545 | 2266 | 2402 | 3336 | 2530 | 3166 |
1197 | 1409 | 2393 | 3464 | 1545 | 2266 | 2402 | 3336 | 2530 | 3166 |
1197 | 1409 | 2393 | 3464 | 1545 | 2266 | 2402 | 3336 | 2530 | 3166 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1272 | 1522 | 2543 | 3665 | 1658 | 2393 | 2530 | 3516 | 2680 | 3316 |
Дата |
---|
29.04.2024 |
06.05.2024 |
13.05.2024 |
20.05.2024 |
27.05.2024 |
03.06.2024 |
10.06.2024 |
17.06.2024 |
24.06.2024 |
01.07.2024 |
08.07.2024 |
15.07.2024 |
22.07.2024 |
29.07.2024 |
05.08.2024 |
12.08.2024 |
19.08.2024 |
26.08.2024 |
02.09.2024 |
09.09.2024 |
16.09.2024 |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
07.10.2024 |
14.10.2024 |
21.10.2024 |
28.10.2024 |
04.11.2024 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1276 | 1489 | 2552 | 3678 | 1625 | 2401 | 2538 | 3527 | 2689 | 3325 |
1276 | 1489 | 2552 | 3678 | 1625 | 2401 | 2538 | 3527 | 2689 | 3325 |
1276 | 1489 | 2552 | 3678 | 1625 | 2401 | 2538 | 3527 | 2689 | 3325 |
1292 | 1518 | 2583 | 3719 | 1655 | 2427 | 2564 | 3564 | 2719 | 3356 |
1330 | 1594 | 2659 | 3820 | 1731 | 2492 | 2628 | 3655 | 2795 | 3432 |
1330 | 1594 | 2659 | 3820 | 1731 | 2492 | 2628 | 3655 | 2795 | 3432 |
1330 | 1594 | 2659 | 3820 | 1731 | 2492 | 2628 | 3655 | 2795 | 3432 |
1428 | 1740 | 2855 | 4086 | 1876 | 2659 | 2795 | 3890 | 2991 | 3627 |
1553 | 2114 | 3105 | 4423 | 2250 | 2870 | 3007 | 4189 | 3241 | 3877 |
1731 | 2448 | 3461 | 4905 | 2584 | 3174 | 3310 | 4617 | 3598 | 4234 |
1802 | 2582 | 3603 | 5097 | 2718 | 3294 | 3431 | 4788 | 3740 | 4376 |
1802 | 2582 | 3603 | 5097 | 2718 | 3294 | 3431 | 4788 | 3740 | 4376 |
1802 | 2582 | 3603 | 5097 | 2718 | 3294 | 3431 | 4788 | 3740 | 4376 |
1802 | 2582 | 3603 | 5097 | 2718 | 3294 | 3431 | 4788 | 3740 | 4376 |
1802 | 2582 | 3603 | 5097 | 2718 | 3294 | 3431 | 4788 | 3740 | 4376 |
1802 | 2582 | 3603 | 5097 | 2718 | 3294 | 3431 | 4788 | 3740 | 4376 |
1617 | 2253 | 3234 | 4598 | 2390 | 2981 | 3117 | 4344 | 3370 | 4007 |
1435 | 1913 | 2870 | 4107 | 2049 | 2672 | 2808 | 3908 | 3007 | 3643 |
1435 | 1913 | 2870 | 4107 | 2049 | 2672 | 2808 | 3908 | 3007 | 3643 |
1435 | 1913 | 2870 | 4107 | 2049 | 2672 | 2808 | 3908 | 3007 | 3643 |
1435 | 1913 | 2870 | 4107 | 2049 | 2672 | 2808 | 3908 | 3007 | 3643 |
1299 | 1549 | 2598 | 3740 | 1685 | 2440 | 2576 | 3582 | 2734 | 3370 |
1276 | 1489 | 2552 | 3678 | 1625 | 2401 | 2538 | 3527 | 2689 | 3325 |
1276 | 1489 | 2552 | 3678 | 1625 | 2401 | 2538 | 3527 | 2689 | 3325 |
1276 | 1489 | 2552 | 3678 | 1625 | 2401 | 2538 | 3527 | 2689 | 3325 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1366 | 1615 | 2731 | 3918 | 1751 | 2552 | 2689 | 3740 | 2867 | 3503 |
- Самолетен билет с включени летищни такси и регистриран багаж 20кг/ 5 кг ръчен багаж с авиокомпания European Air Charter;
- 7 нощувки на база All Inclusive в хотел Djerba Golf Resort&Spa 4*
- Трансфер летище – хотел – летище;
- Медицинска застраховка Помощ при пътуване от Евроинс с покритие 10000 евро (Traveller, Вариант А);
- БОНУС пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ - възстановяване на заплатената сума, в случай на забрана за пътуване по медицински причини;
- Представител на туроператора.
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
- Допълнителни екскурзии
Задължителни доплащания:
- Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета. Цените са калкулирани с параметри на самолетно гориво 1000 щатски долара/тон при курс 1 евро = 1 щатски долара.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение)
Авиокомпания: European Air Charter
София - Джерба (08:15 - 08:45)
Джерба - София (09:45 - 14:20)
Трансфер летище – хотел – летище:
Продължителност - около един час в посока, с автобус с 3/4*
Описание на хотела:
Местоположение:
Djerba Golf Resort & Spa 4* Standard се намира на брега на морето, на 200 м от красивия плаж с бял пясък Сиди Марез, на 5 км от Мидун, на 18 км от Хумт Сук и на 25 км от летището.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 275 стаи и апартаменти от няколко категории: Премиун, Супериор, Семеен, Амбасадор и Джуниър апартаменти, наличен изглед към морето, басейн или градина, всички оборудвани с:
- климатик;
- безжичен интернет;
- телевизор с плосък екран, телефон;
- баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф;
- балкон/тераса.
На територията на хотела:
Хотел Djerba Golf Resort & Spa 4* Standard е разположен в сърцето на градина от 14 хектара и предлага на своите гости:
- 4 ресторанта;
- 3 бара;
- кафене Mauro;
- безплатен Wi-Fi в общите части;
- частен нощен клуб;
- 2 плувни басейна;
- 1 закрит отопляем басейн;
- частен плаж, оборудван с чадъри, плажни легла;
- театър в сезона;
- 3 тениса на глина игрища;
- 2 игрища за петанк;
- 1 мини футбол;
- конна езда;
- мини клуб;
- 1200 m² последно поколение Salus Golf Spa със сауна, вапориум хамам, 11 стаи за масаж, 3 плаващи легла за козметични процедури;
- 1 конферентна зала за 400 души;
- 2 заседателни зали за 25 души;
- фризьорски салон;
- обмяна на валута;
- магазини.
Хранене:
All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки – без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Плаж: собствен, пясъчен, на 200 м от хотела. Чадъри и шезлонги на плажа – безплатно. Плажни кърпи – безплатно.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.