Tui Magic Life Africana Lux 5* Тунис е мястото, на което може да се отдадете на заслужена почивка на плажа в селектираните ни хотели или д...
Tui Magic Life Africana Lux 5*
Местоположение
Разположен в Хамамет, TUI MAGIC LIFE Africana 5* предлага лукс на брега на морето. Летище Енфида е на 33 км от хотела, а най-популярните места в близост са Ясмин Хамамет. Музеят на религиите и Коста Мол. Районът е много популярен сред сърфистите и любителите на кану-каяка.
Хотелът
Хотелът предлага забавления за малки и големи - басейни с пързалки, пясъчен плаж, фитнес център, детска прощадка, 4 ресторанта и 6 бара, вечерна анимация, възможности за практикуване на водни спортове и др.
Стаите
Хотелът разполага с климатизирани стаи с безплатен Wi-Fi, сешоар, телевизор с плосък екран и сателитни канали, разположени след зелени градини. Стаите са реновирани през 2019 година.
Типове стаи:
- Двойна стая с - 38 м2, максимално настаняване 3 възрастни, спалня, климатик, сейф, мини бар, Wi-Fi и балкон.
- Фамилна стая - 76 м2, максимално настаняване 4 възрастни + 1 дете, спалня + разтегателн диван, климатик, сейф, мини бар, Wi-Fi, мини бар, вана и душ, балкон.
Таблици с цени
Дата |
---|
02.05.2025 |
09.05.2025 |
16.05.2025 |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
13.06.2025 |
20.06.2025 |
27.06.2025 |
04.07.2025 |
11.07.2025 |
18.07.2025 |
25.07.2025 |
01.08.2025 |
08.08.2025 |
15.08.2025 |
22.08.2025 |
29.08.2025 |
05.09.2025 |
12.09.2025 |
19.09.2025 |
26.09.2025 |
03.10.2025 |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
24.10.2025 |
1138 | 1373 | 2275 | 3467 | 1858 | 1874 | 2734 | 2290 | 3152 |
1314 | 1586 | 2627 | 4004 | 2146 | 2164 | 3157 | 2645 | 3640 |
1330 | 1605 | 2659 | 4052 | 2172 | 2190 | 3196 | 2677 | 3684 |
1362 | 1644 | 2723 | 4150 | 2224 | 2243 | 3273 | 2742 | 3773 |
1521 | 1835 | 3041 | 4659 | 2509 | 2626 | 3707 | 3160 | 4239 |
1764 | 2172 | 3528 | 5431 | 2853 | 2876 | 4213 | 3551 | 4889 |
1992 | 2483 | 3983 | 6139 | 3165 | 3188 | 4665 | 4006 | 5483 |
1992 | 2483 | 3983 | 6139 | 3165 | 3188 | 4665 | 4006 | 5483 |
2038 | 2605 | 4076 | 6284 | 3228 | 3251 | 4758 | 4099 | 5606 |
2319 | 3340 | 4638 | 7158 | 3614 | 3636 | 5316 | 4660 | 6341 |
2319 | 3340 | 4638 | 7158 | 3614 | 3636 | 5316 | 4660 | 6341 |
2319 | 3340 | 4638 | 7158 | 3614 | 3636 | 5316 | 4660 | 6341 |
2319 | 3340 | 4638 | 7158 | 3614 | 3636 | 5316 | 4660 | 6341 |
2319 | 3340 | 4638 | 7158 | 3614 | 3636 | 5316 | 4660 | 6341 |
2319 | 3340 | 4638 | 7158 | 3614 | 3636 | 5316 | 4660 | 6341 |
2319 | 3340 | 4638 | 7158 | 3614 | 3636 | 5316 | 4660 | 6341 |
2319 | 3340 | 4638 | 7158 | 3614 | 3636 | 5316 | 4660 | 6341 |
2132 | 2850 | 4264 | 6575 | 3357 | 3380 | 4944 | 4286 | 5851 |
1992 | 2483 | 3983 | 6139 | 3165 | 3188 | 4665 | 4006 | 5483 |
1878 | 2327 | 3756 | 5784 | 3009 | 3032 | 4439 | 3778 | 5186 |
1726 | 2119 | 3452 | 5314 | 2801 | 2824 | 4138 | 3475 | 4790 |
1691 | 2066 | 3382 | 5190 | 2748 | 2770 | 4056 | 3405 | 4690 |
1602 | 1934 | 3203 | 4882 | 2616 | 2639 | 3851 | 3226 | 4439 |
1602 | 1934 | 3203 | 4882 | 2616 | 2639 | 3851 | 3226 | 4439 |
1602 | 1934 | 3203 | 4882 | 2616 | 2639 | 3851 | 3226 | 4439 |
1602 | 1934 | 3203 | 4882 | 2616 | 2639 | 3851 | 3226 | 4439 |
Дата |
---|
02.05.2025 |
09.05.2025 |
16.05.2025 |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
13.06.2025 |
20.06.2025 |
27.06.2025 |
04.07.2025 |
11.07.2025 |
18.07.2025 |
25.07.2025 |
01.08.2025 |
08.08.2025 |
15.08.2025 |
22.08.2025 |
29.08.2025 |
05.09.2025 |
12.09.2025 |
19.09.2025 |
26.09.2025 |
03.10.2025 |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
24.10.2025 |
1160 | 1402 | 2319 | 3530 | 2047 | 2064 | 2935 | 2336 | 3207 |
1339 | 1619 | 2678 | 4077 | 2364 | 2384 | 3390 | 2697 | 3703 |
1356 | 1639 | 2711 | 4127 | 2393 | 2413 | 3431 | 2730 | 3749 |
1388 | 1678 | 2776 | 4226 | 2451 | 2471 | 3514 | 2796 | 3839 |
1547 | 1872 | 3093 | 4744 | 2762 | 2882 | 3979 | 3212 | 4309 |
1796 | 2216 | 3591 | 5535 | 3178 | 3201 | 4563 | 3614 | 4974 |
2023 | 2527 | 4045 | 6242 | 3547 | 3569 | 5070 | 4068 | 5569 |
2023 | 2527 | 4045 | 6242 | 3547 | 3569 | 5070 | 4068 | 5569 |
2070 | 2652 | 4139 | 6390 | 3623 | 3645 | 5177 | 4161 | 5693 |
2350 | 3402 | 4700 | 7276 | 4084 | 4107 | 5818 | 4723 | 6434 |
2350 | 3402 | 4700 | 7276 | 4084 | 4107 | 5818 | 4723 | 6434 |
2350 | 3402 | 4700 | 7276 | 4084 | 4107 | 5818 | 4723 | 6434 |
2350 | 3402 | 4700 | 7276 | 4084 | 4107 | 5818 | 4723 | 6434 |
2350 | 3402 | 4700 | 7276 | 4084 | 4107 | 5818 | 4723 | 6434 |
2350 | 3402 | 4700 | 7276 | 4084 | 4107 | 5818 | 4723 | 6434 |
2350 | 3402 | 4700 | 7276 | 4084 | 4107 | 5818 | 4723 | 6434 |
2350 | 3402 | 4700 | 7276 | 4084 | 4107 | 5818 | 4723 | 6434 |
2163 | 2902 | 4326 | 6685 | 3777 | 3800 | 5391 | 4349 | 5940 |
2023 | 2527 | 4045 | 6242 | 3547 | 3569 | 5070 | 4068 | 5569 |
1909 | 2372 | 3818 | 5889 | 3363 | 3385 | 4816 | 3841 | 5272 |
1758 | 2165 | 3515 | 5418 | 3118 | 3141 | 4477 | 3538 | 4875 |
1722 | 2110 | 3444 | 5291 | 3051 | 3074 | 4380 | 3467 | 4773 |
1633 | 1974 | 3266 | 4972 | 2884 | 2907 | 4134 | 3289 | 4517 |
1633 | 1974 | 3266 | 4972 | 2884 | 2907 | 4134 | 3289 | 4517 |
1633 | 1974 | 3266 | 4972 | 2884 | 2907 | 4134 | 3289 | 4517 |
1633 | 1974 | 3266 | 4972 | 2884 | 2907 | 4134 | 3289 | 4517 |
Дата |
---|
02.05.2025 |
09.05.2025 |
16.05.2025 |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
13.06.2025 |
20.06.2025 |
27.06.2025 |
04.07.2025 |
11.07.2025 |
18.07.2025 |
25.07.2025 |
01.08.2025 |
08.08.2025 |
15.08.2025 |
22.08.2025 |
29.08.2025 |
05.09.2025 |
12.09.2025 |
19.09.2025 |
26.09.2025 |
03.10.2025 |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
24.10.2025 |
1204 | 2407 | 4790 |
1390 | 2780 | 5533 |
1407 | 2814 | 5600 |
1441 | 2882 | 5735 |
1599 | 3197 | 6447 |
1858 | 3716 | 7538 |
2085 | 4170 | 8481 |
2085 | 4170 | 8481 |
2132 | 4264 | 8678 |
2413 | 4825 | 9865 |
2413 | 4825 | 9865 |
2413 | 4825 | 9865 |
2413 | 4825 | 9865 |
2413 | 4825 | 9865 |
2413 | 4825 | 9865 |
2413 | 4825 | 9865 |
2413 | 4825 | 9865 |
2226 | 4451 | 9074 |
2085 | 4170 | 8481 |
1972 | 3943 | 8001 |
1820 | 3640 | 7361 |
1784 | 3568 | 7185 |
1696 | 3391 | 6747 |
1696 | 3391 | 6747 |
1696 | 3391 | 6747 |
1696 | 3391 | 6747 |
Дата |
---|
02.05.2025 |
09.05.2025 |
16.05.2025 |
23.05.2025 |
30.05.2025 |
06.06.2025 |
13.06.2025 |
20.06.2025 |
27.06.2025 |
04.07.2025 |
11.07.2025 |
18.07.2025 |
25.07.2025 |
01.08.2025 |
08.08.2025 |
15.08.2025 |
22.08.2025 |
29.08.2025 |
05.09.2025 |
12.09.2025 |
19.09.2025 |
26.09.2025 |
03.10.2025 |
10.10.2025 |
17.10.2025 |
24.10.2025 |
2373 | 3724 | 2841 | 3588 | 4056 | 4803 |
2741 | 4301 | 3281 | 4143 | 4685 | 5547 |
2774 | 4353 | 3321 | 4194 | 4742 | 5615 |
2841 | 4458 | 3401 | 4295 | 4856 | 5750 |
3357 | 5026 | 3911 | 4921 | 5475 | 6485 |
3667 | 5711 | 4326 | 5634 | 6293 | 7600 |
4122 | 6314 | 4781 | 6352 | 7011 | 8583 |
4122 | 6314 | 4781 | 6352 | 7011 | 8583 |
4216 | 6433 | 4875 | 6494 | 7153 | 8773 |
4777 | 7155 | 5436 | 7344 | 8003 | 9911 |
4777 | 7155 | 5436 | 7344 | 8003 | 9911 |
4777 | 7155 | 5436 | 7344 | 8003 | 9911 |
4777 | 7155 | 5436 | 7344 | 8003 | 9911 |
4777 | 7155 | 5436 | 7344 | 8003 | 9911 |
4777 | 7155 | 5436 | 7344 | 8003 | 9911 |
4777 | 7155 | 5436 | 7344 | 8003 | 9911 |
4777 | 7155 | 5436 | 7344 | 8003 | 9911 |
4402 | 6674 | 5061 | 6777 | 7436 | 9152 |
4122 | 6314 | 4781 | 6352 | 7011 | 8583 |
3894 | 6013 | 4553 | 5993 | 6652 | 8091 |
3592 | 5611 | 4251 | 5514 | 6173 | 7435 |
3520 | 5507 | 4180 | 5382 | 6041 | 7244 |
3342 | 5245 | 4001 | 5053 | 5713 | 6765 |
3342 | 5245 | 4001 | 5053 | 5713 | 6765 |
3342 | 5245 | 4001 | 5053 | 5713 | 6765 |
3342 | 5245 | 4001 | 5053 | 5713 | 6765 |
Самолетен билет с включени летищни такси и регистриран багаж 20кг/ 5 кг ръчен багаж *(с авиокомпания Bulgaria Air / European Air Charter);
7 нощувки на база All Inclusive в хотел TML Africana 5*
- Луксозен бутиков хотел. Препоръчан;
- Първа линия със златист пясъчен плаж - чадъри и шезлонги;
- 8 басейна, от които 2 релакс, 1 вътрешен басейн, както и басейн с пързалки.
- Фитнес, чудесна градина и анимация.
- Интернет;
- Подходящ за семейства с деца.
Трансфер летище – хотел – летище;
Медицинска застраховка Помощ при пътуване от Евроинс с покритие 10000 евро (Traveller, Вариант А);
Представител на туроператора.
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
- Допълнителни екскурзии;
- Доплащане за пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ - възстановяване на заплатената сума, в случай на забрана за пътуване по медицински причини - 40 лева.
- Индивидуален ВИП ТРАНСФЕР - летище-хотел-летище - 140лв на човек
Задължителни доплащания:
- Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета;
- Цените са калкулирани с параметри на самолетно гориво 800 щатски долара/тон при курс 1 евро /1.10 долара.
- Градска такса - 12 Тунизийски динара на ден на човек (около 4 евро на човек на ден). Децата до 12г са освободени от таксата. Таксата се заплаща на рецепция при настаняването в местна валута.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
Пловдив – Енфида 08:00 – 09:30
Енфида – Пловдив 11:00 – 14:40