Jasmine Palace Resort 5* - ЕСЕН 2023 - ПЕРЛИТЕ НА ЕГИПЕТ - ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ до КАЙРО Таблици с цени Супериорна стая с гледка градина - Ценит...
Jasmine Palace Resort 5* - ЕСЕН 2023 - ПЕРЛИТЕ НА ЕГИПЕТ - ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ до КАЙРО
Таблици с цени
Супериорна стая с гледка градина - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
29.08.2023 |
12.09.2023 |
26.09.2023 |
01.10.2023 |
07.10.2023 |
10.10.2023 |
14.10.2023 |
21.10.2023 |
24.10.2023 |
28.10.2023 |
04.11.2023 |
07.11.2023 |
11.11.2023 |
18.11.2023 |
21.11.2023 |
25.11.2023 |
02.12.2023 |
09.12.2023 |
16.12.2023 |
23.12.2023 |
1910 | 2340 | 3820 | 5689 | 2459 | 3408 | 3391 | 4872 | 4872 | 3923 | 4872 | 4872 | 6370 | 6370 | 6253 | 6253 | 6370 |
1660 | 1964 | 3319 | 4948 | 2078 | 3027 | 3015 | 4370 | 4370 | 3422 | 4370 | 4370 | 5738 | 5738 | 5620 | 5620 | 5738 |
1660 | 1964 | 3319 | 4948 | 2078 | 3027 | 3015 | 4370 | 4370 | 3422 | 4370 | 4370 | 5738 | 5738 | 5620 | 5620 | 5738 |
1660 | 1964 | 3319 | 4948 | 2078 | 3027 | 3015 | 4370 | 4370 | 3422 | 4370 | 4370 | 5738 | 5738 | 5620 | 5620 | 5738 |
1760 | 2064 | 3519 | 5248 | 2278 | 3227 | 3215 | 4670 | 4670 | 3722 | 4670 | 4670 | 6138 | 6138 | 6020 | 6020 | 6138 |
1660 | 1964 | 3319 | 4948 | 2078 | 3027 | 3015 | 4370 | 4370 | 3422 | 4370 | 4370 | 5738 | 5738 | 5620 | 5620 | 5738 |
1560 | 1864 | 3119 | 4648 | 1878 | 2827 | 2815 | 4070 | 4070 | 3122 | 4070 | 4070 | 5338 | 5338 | 5220 | 5220 | 5338 |
1660 | 1964 | 3319 | 4948 | 2078 | 3027 | 3015 | 4370 | 4370 | 3422 | 4370 | 4370 | 5738 | 5738 | 5620 | 5620 | 5738 |
1560 | 1864 | 3119 | 4648 | 1878 | 2827 | 2815 | 4070 | 4070 | 3122 | 4070 | 4070 | 5338 | 5338 | 5220 | 5220 | 5338 |
1420 | 1653 | 2839 | 4234 | 1665 | 2614 | 2605 | 3790 | 3790 | 2841 | 3790 | 3790 | 4984 | 4984 | 4867 | 4867 | 4984 |
1379 | 1543 | 2758 | 4120 | 1651 | 2600 | 2594 | 3809 | 3809 | 2860 | 3809 | 3809 | 5031 | 5031 | 4914 | 4914 | 5031 |
1379 | 1543 | 2758 | 4120 | 1651 | 2600 | 2594 | 3809 | 3809 | 2860 | 3809 | 3809 | 5031 | 5031 | 4914 | 4914 | 5031 |
1379 | 1543 | 2758 | 4120 | 1651 | 2600 | 2594 | 3809 | 3809 | 2860 | 3809 | 3809 | 5031 | 5031 | 4914 | 4914 | 5031 |
1379 | 1543 | 2758 | 4120 | 1651 | 2600 | 2594 | 3809 | 3809 | 2860 | 3809 | 3809 | 5031 | 5031 | 4914 | 4914 | 5031 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1379 | 1543 | 2758 | 4120 | 1651 | 2600 | 2594 | 3809 | 3809 | 2860 | 3809 | 3809 | 5031 | 5031 | 4914 | 4914 | 5031 |
1379 | 1543 | 2758 | 4120 | 1651 | 2600 | 2594 | 3809 | 3809 | 2860 | 3809 | 3809 | 5031 | 5031 | 4914 | 4914 | 5031 |
1379 | 1543 | 2758 | 4120 | 1651 | 2600 | 2594 | 3809 | 3809 | 2860 | 3809 | 3809 | 5031 | 5031 | 4914 | 4914 | 5031 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Стандартна стая с гледка градина - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
29.08.2023 |
12.09.2023 |
26.09.2023 |
01.10.2023 |
07.10.2023 |
10.10.2023 |
14.10.2023 |
21.10.2023 |
24.10.2023 |
28.10.2023 |
04.11.2023 |
07.11.2023 |
11.11.2023 |
18.11.2023 |
21.11.2023 |
25.11.2023 |
02.12.2023 |
09.12.2023 |
16.12.2023 |
23.12.2023 |
1871 | 2298 | 3742 | 5597 | 2400 | 3349 | 3349 | 2353 | 4793 | 4793 | 3844 | 4793 | 4793 | 4501 | 6270 | 6270 | 6153 | 6153 | 6270 |
1626 | 1924 | 3251 | 4865 | 2026 | 2975 | 2975 | 2107 | 4302 | 4302 | 3353 | 4302 | 4302 | 4010 | 5652 | 5652 | 5535 | 5535 | 5652 |
1626 | 1924 | 3251 | 4865 | 2026 | 2975 | 2975 | 2107 | 4302 | 4302 | 3353 | 4302 | 4302 | 4010 | 5652 | 5652 | 5535 | 5535 | 5652 |
1626 | 1924 | 3251 | 4865 | 2026 | 2975 | 2975 | 2107 | 4302 | 4302 | 3353 | 4302 | 4302 | 4010 | 5652 | 5652 | 5535 | 5535 | 5652 |
1726 | 2024 | 3451 | 5165 | 2226 | 3175 | 3175 | 2407 | 4602 | 4602 | 3653 | 4602 | 4602 | 4410 | 6052 | 6052 | 5935 | 5935 | 6052 |
1626 | 1924 | 3251 | 4865 | 2026 | 2975 | 2975 | 2107 | 4302 | 4302 | 3353 | 4302 | 4302 | 4010 | 5652 | 5652 | 5535 | 5535 | 5652 |
1526 | 1824 | 3051 | 4565 | 1826 | 2775 | 2775 | 1807 | 4002 | 4002 | 3053 | 4002 | 4002 | 3610 | 5252 | 5252 | 5135 | 5135 | 5252 |
1626 | 1924 | 3251 | 4865 | 2026 | 2975 | 2975 | 2107 | 4302 | 4302 | 3353 | 4302 | 4302 | 4010 | 5652 | 5652 | 5535 | 5535 | 5652 |
1526 | 1824 | 3051 | 4565 | 1826 | 2775 | 2775 | 1807 | 4002 | 4002 | 3053 | 4002 | 4002 | 3610 | 5252 | 5252 | 5135 | 5135 | 5252 |
1406 | 1642 | 2811 | 4208 | 1644 | 2593 | 2593 | 1688 | 3763 | 3763 | 2814 | 3763 | 3763 | 3370 | 4950 | 4950 | 4833 | 4833 | 4950 |
1387 | 1560 | 2773 | 4152 | 1663 | 2611 | 2611 | 1868 | 3824 | 3824 | 2875 | 3824 | 3824 | 3532 | 5049 | 5049 | 4932 | 4932 | 5049 |
1387 | 1560 | 2773 | 4152 | 1663 | 2611 | 2611 | 1868 | 3824 | 3824 | 2875 | 3824 | 3824 | 3532 | 5049 | 5049 | 4932 | 4932 | 5049 |
1387 | 1560 | 2773 | 4152 | 1663 | 2611 | 2611 | 1868 | 3824 | 3824 | 2875 | 3824 | 3824 | 3532 | 5049 | 5049 | 4932 | 4932 | 5049 |
1387 | 1560 | 2773 | 4152 | 1663 | 2611 | 2611 | 1868 | 3824 | 3824 | 2875 | 3824 | 3824 | 3532 | 5049 | 5049 | 4932 | 4932 | 5049 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
1387 | 1560 | 2773 | 4152 | 1663 | 2611 | 2611 | 1868 | 3824 | 3824 | 2875 | 3824 | 3824 | 3532 | 5049 | 5049 | 4932 | 4932 | 5049 |
1387 | 1560 | 2773 | 4152 | 1663 | 2611 | 2611 | 1868 | 3824 | 3824 | 2875 | 3824 | 3824 | 3532 | 5049 | 5049 | 4932 | 4932 | 5049 |
1387 | 1560 | 2773 | 4152 | 1663 | 2611 | 2611 | 1868 | 3824 | 3824 | 2875 | 3824 | 3824 | 3532 | 5049 | 5049 | 4932 | 4932 | 5049 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Стандартна стая с гледка море - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
29.08.2023 |
12.09.2023 |
26.09.2023 |
01.10.2023 |
07.10.2023 |
10.10.2023 |
14.10.2023 |
21.10.2023 |
24.10.2023 |
28.10.2023 |
04.11.2023 |
07.11.2023 |
11.11.2023 |
18.11.2023 |
21.11.2023 |
25.11.2023 |
02.12.2023 |
09.12.2023 |
16.12.2023 |
23.12.2023 |
2004 | 2481 | 4008 | 5965 | 2602 | 3551 | 3532 | 5059 | 5059 | 4110 | 5059 | 5059 | 6606 | 6606 | 6489 | 6489 | 6606 |
1759 | 2113 | 3517 | 5240 | 2228 | 3177 | 3164 | 4568 | 4568 | 3619 | 4568 | 4568 | 5988 | 5988 | 5870 | 5870 | 5988 |
1759 | 2113 | 3517 | 5240 | 2228 | 3177 | 3164 | 4568 | 4568 | 3619 | 4568 | 4568 | 5988 | 5988 | 5870 | 5870 | 5988 |
1759 | 2113 | 3517 | 5240 | 2228 | 3177 | 3164 | 4568 | 4568 | 3619 | 4568 | 4568 | 5988 | 5988 | 5870 | 5870 | 5988 |
1859 | 2213 | 3717 | 5540 | 2428 | 3377 | 3364 | 4868 | 4868 | 3919 | 4868 | 4868 | 6388 | 6388 | 6270 | 6270 | 6388 |
1759 | 2113 | 3517 | 5240 | 2228 | 3177 | 3164 | 4568 | 4568 | 3619 | 4568 | 4568 | 5988 | 5988 | 5870 | 5870 | 5988 |
1659 | 2013 | 3317 | 4940 | 2028 | 2977 | 2964 | 4268 | 4268 | 3319 | 4268 | 4268 | 5588 | 5588 | 5470 | 5470 | 5588 |
1759 | 2113 | 3517 | 5240 | 2228 | 3177 | 3164 | 4568 | 4568 | 3619 | 4568 | 4568 | 5988 | 5988 | 5870 | 5870 | 5988 |
1659 | 2013 | 3317 | 4940 | 2028 | 2977 | 2964 | 4268 | 4268 | 3319 | 4268 | 4268 | 5588 | 5588 | 5470 | 5470 | 5588 |
1523 | 1809 | 3045 | 4540 | 1823 | 2772 | 2760 | 3997 | 3997 | 3048 | 3997 | 3997 | 5245 | 5245 | 5128 | 5128 |