JAZ CASA DEL MAR BEACH 5* - ЕСЕН 2023 - ПЕРЛИТЕ НА ЕГИПЕТ - ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ до КАЙРО Таблици с цени Супериорна стая с гледка градина - Цени...
JAZ CASA DEL MAR BEACH 5* - ЕСЕН 2023 - ПЕРЛИТЕ НА ЕГИПЕТ - ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ до КАЙРО
Таблици с цени
Супериорна стая с гледка градина - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
29.08.2023 |
12.09.2023 |
26.09.2023 |
01.10.2023 |
07.10.2023 |
10.10.2023 |
14.10.2023 |
21.10.2023 |
24.10.2023 |
28.10.2023 |
04.11.2023 |
07.11.2023 |
11.11.2023 |
18.11.2023 |
21.11.2023 |
25.11.2023 |
02.12.2023 |
09.12.2023 |
16.12.2023 |
23.12.2023 |
2149 | 2697 | 4297 | 2799 | 3748 | 5895 | 4399 | 5348 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
2171 | 2732 | 4342 | 2834 | 3783 | 5953 | 4444 | 5393 |
2218 | 2801 | 4435 | 2903 | 3852 | 6070 | 4538 | 5486 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
2118 | 2701 | 4235 | 2703 | 3652 | 5770 | 4238 | 5186 |
2218 | 2801 | 4435 | 2903 | 3852 | 6070 | 4538 | 5486 |
2118 | 2701 | 4235 | 2703 | 3652 | 5770 | 4238 | 5186 |
2403 | 3127 | 4805 | 3130 | 4078 | 6481 | 4807 | 5756 |
2787 | 3653 | 5573 | 3756 | 4705 | 7491 | 5675 | 6624 |
2787 | 3653 | 5573 | 3756 | 4705 | 7491 | 5675 | 6624 |
2787 | 3653 | 5573 | 3756 | 4705 | 7491 | 5675 | 6624 |
2667 | 3474 | 5333 | 3576 | 4525 | 7192 | 5435 | 6384 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
2547 | 3294 | 5094 | 3397 | 4345 | 6893 | 5197 | 6145 |
2547 | 3294 | 5094 | 3397 | 4345 | 6893 | 5197 | 6145 |
2547 | 3294 | 5094 | 3397 | 4345 | 6893 | 5197 | 6145 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Супериорна стая с гледка басейн - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
29.08.2023 |
12.09.2023 |
26.09.2023 |
01.10.2023 |
07.10.2023 |
10.10.2023 |
14.10.2023 |
21.10.2023 |
24.10.2023 |
28.10.2023 |
04.11.2023 |
07.11.2023 |
11.11.2023 |
18.11.2023 |
21.11.2023 |
25.11.2023 |
02.12.2023 |
09.12.2023 |
16.12.2023 |
23.12.2023 |
2308 | 2936 | 4616 | 3039 | 3988 | 6295 | 4718 | 5667 |
2308 | 2936 | 4616 | 3039 | 3988 | 6295 | 4718 | 5667 |
2332 | 2973 | 4664 | 3075 | 4024 | 6356 | 4766 | 5715 |
2380 | 3044 | 4760 | 3147 | 4095 | 6476 | 4863 | 5811 |
2480 | 3144 | 4960 | 3347 | 4295 | 6776 | 5163 | 6111 |
2380 | 3044 | 4760 | 3147 | 4095 | 6476 | 4863 | 5811 |
2280 | 2944 | 4560 | 2947 | 3895 | 6176 | 4563 | 5511 |
2380 | 3044 | 4760 | 3147 | 4095 | 6476 | 4863 | 5811 |
2280 | 2944 | 4560 | 2947 | 3895 | 6176 | 4563 | 5511 |
2555 | 3357 | 5110 | 3359 | 4308 | 6863 | 5113 | 6061 |
2930 | 3869 | 5859 | 3972 | 4920 | 7850 | 5961 | 6910 |
2930 | 3869 | 5859 | 3972 | 4920 | 7850 | 5961 | 6910 |
2930 | 3869 | 5859 | 3972 | 4920 | 7850 | 5961 | 6910 |
2810 | 3690 | 5620 | 3792 | 4741 | 7551 | 5723 | 6672 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
2691 | 3510 | 5381 | 3613 | 4561 | 7252 | 5483 | 6432 |
2691 | 3510 | 5381 | 3613 | 4561 | 7252 | 5483 | 6432 |
2691 | 3510 | 5381 | 3613 | 4561 | 7252 | 5483 | 6432 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Супериорна стая с гледка море - Цените са в ЛЕВА на база All Inclusive
Дата |
---|
29.08.2023 |
12.09.2023 |
26.09.2023 |
01.10.2023 |
07.10.2023 |
10.10.2023 |
14.10.2023 |
21.10.2023 |
24.10.2023 |
28.10.2023 |
04.11.2023 |
07.11.2023 |
11.11.2023 |
18.11.2023 |
21.11.2023 |
25.11.2023 |
02.12.2023 |
09.12.2023 |
16.12.2023 |
23.12.2023 |
2647 | 3444 | 5293 | 3547 | 4495 | 7142 | 5395 | 6344 |
2647 | 3444 | 5293 | 3547 | 4495 | 7142 | 5395 | 6344 |
2668 | 3476 | 5335 | 3578 | 4527 | 7195 | 5438 | 6386 |
2710 | 3540 | 5420 | 3642 | 4591 | 7301 | 5523 | 6472 |
2810 | 3640 | 5620 | 3842 | 4791 | 7601 | 5823 | 6772 |
2710 | 3540 | 5420 | 3642 | 4591 | 7301 | 5523 | 6472 |
2610 | 3440 | 5220 | 3442 | 4391 | 7001 | 5223 | 6172 |
2710 | 3540 | 5420 | 3642 | 4591 | 7301 | 5523 | 6472 |
2610 | 3440 | 5220 | 3442 | 4391 | 7001 | 5223 | 6172 |
2798 | 3722 | 5595 | 3724 | 4673 | 7470 | 5598 | 6547 |
3085 | 4102 | 6170 | 4205 | 5153 | 8239 | 6273 | 7222 |
3085 | 4102 | 6170 | 4205 | 5153 | 8239 | 6273 | 7222 |
3085 | 4102 | 6170 | 4205 | 5153 | 8239 | 6273 | 7222 |
2966 | 3923 | 5932 | 4025 | 4974 | 7940 | 6034 | 6983 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
2846 | 3743 | 5692 | 3845 | 4794 | 7641 | 5794 | 6743 |
2846 | 3743 | 5692 | 3845 | 4794 | 7641 | 5794 | 6743 |
2846 | 3743 | 5692 | 3845 | 4794 | 7641 | 5794 | 6743 |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Цената включва:
- Самолетен билет с включени летищни такси и регистриран багаж 20 кг/ 5 кг ръчен багаж с авиокомпания European Air Charter;
- 6 нощувки със съответната база на изхранване в избрания хотел;
- 1 нощувка на база закуска и вечеря в Мövenpick Hotel & Сasino Сairo – Мedia City 5* в Кайро или подобен;
- Екскурзия на български на Кайро – Египетския музей и Пирамидите с автобус;
- Обяд в Кайро;
- Входни такси за Египетския музей и Пирамидите;
- Трансфер летище – хотел – летище;
- Медицинска застраховка Помощ при пътуване от Евроинс с покритие 10000 евро (Traveller, Вариант А);
- БОНУС пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ - възстановяване на заплатената, в случай на забрана за пътуване по медицински причини, например заразяване от COVID-19 (доказано с медицински документ);
- Представител на туроператора.
Цената не включва:
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
- Допълнителни екскурзии
Задължителни доплащания:
- Туристическа виза (издавана на ГКПП, с валидност 30 дни) в размер на 25 щатски долара;
- Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета. Цените са калкулирани с параметри на самолетно гориво 1000 щатски долара/тон при курс 1 Евро/ 1 щатски долара.
- За хотелите Iberotel Makadi Beach, Jaz Makadi Oasis и Jaz Makadina - Аква парк Madinat Makadi Aqua park – 71 лева за възрастен и 35 лева за дете 2-11,99 г.;
- Такса обслужване по време на престоя в Кайро - 5 щатски долара.