АLL Inclusive – Почивки в Тунис Iberostar Diar El Andalous 5* PREMIUM Бутиков релакс! Тунизийц...
АLL Inclusive – Почивки в Тунис
Iberostar Diar El Andalous 5* PREMIUM
Бутиков релакс!
Тунизийците са майстори в това да правят насладата истинско изкуство от вкусове. Ето защо в хотел Iberostar Diar El Andalous ще откриете тази тайна съставка, която ще накара вашия престой да бъде неповторим! Разположен на плажа в залива Порт Ел Кантауи, точно до Сус.
Включен пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ:
1. ФИНАНСОВО БЕЗРИСКОВА резервация – депозит при резервация 30% и доплащане 21 дни преди тръгване;
2. ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при анулирана програма от туроператора или наложена карантина при преминаване на границите в срок до 14 дни;
3. PCR тестове само за 50 лв. или антигенен тест за 25 лв. в лаборатория Рамус за самолетните и автобусните програми (Когато има наложено задължително изискване за отрицателен тест за осъществяване на пътуването);
4. ВКЛЮЧЕНА медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 000 евро, включително и за риск от заразяване с COVID-19;
5. БОНУС без аналог – при установяване на COVID-19 по време на пътуване – БЕЗ РАЗХОДИ за лечение, карантинен престой и връщане в България. (Това покритие стандартно не се включва в медицинската застраховка);
6. БОНУС без аналог – Застраховка Отмяна на пътуване (включена във всеки пакет)
8 дни / 7 нощувки
Цените са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая на база All Inclusive. Ранни записвания до 28.02.2022 г.
Максимално настаняване 2+1
7 ALL | Ден | Човек в двойна стая | Единична стая | 1-во дете 2-11.99 г. |
Пролет | ||||
21.04 – 28.04 | четвъртък | N/A | N/A | N/A |
28.04 – 05.05 | четвъртък | N/A | N/A | N/A |
05.05 – 12.05 | четвъртък | 1542 1259 | 1627 1326 | 1100 913 |
12.05 – 19.05 | четвъртък | stop | stop | stop |
19.05 – 26.05 | четвъртък | 1784 1480 | 2144 1761 | 1201 1024 |
21.05 – 28.05 | събота | 1784 1480 | 2144 1761 | 1201 1024 |
26.05 – 02.06 | четвъртък | 1784 1480 | 2144 1761 | 1201 1024 |
28.05 – 04.06 | събота | 1784 1480 | 2144 1761 | 1201 1024 |
02.06 – 09.06 | четвъртък | 1784 1480 | 2144 1761 | 1201 1024 |
04.06 – 11.06 | събота | stop | stop | stop |
09.06 – 16.06 | четвъртък | 1817 1506 | 2323 1901 | 1217 1037 |
11.06 – 18.06 | събота | 1834 1518 | 2413 1971 | 1226 1043 |
16.06 – 23.06 | четвъртък | 1842 1525 | 2458 2006 | 1230 1046 |
18.06 – 25.06 | събота | 1842 1525 | 2458 2006 | 1230 1046 |
23.06 – 30.06 | четвъртък | 1842 1525 | 2458 2006 | 1230 1046 |
25.06 – 02.07 | събота | 1842 1525 | 2458 2006 | 1230 1046 |
Лято | ||||
30.06 – 07.07 | четвъртък | 1842 1525 | 2458 2006 | 1230 1046 |
07.07 – 14.07 | четвъртък | 1911 1579 | 2564 2089 | 1264 1073 |
14.07 – 21.07 | четвъртък | 1939 1600 | 2606 2122 | 1278 1084 |
21.07 – 28.07 | четвъртък | 2070 1703 | 2796 2271 | 1344 1136 |
28.07 – 04.08 | четвъртък | 2245 1840 | 3050 2469 | 1431 1204 |
04.08 – 11.08 | четвъртък | 2245 1840 | 3050 2469 | 1431 1204 |
11.08 – 18.08 | четвъртък | 2245 1840 | 3050 2469 | 1431 1204 |
18.08 – 25.08 | четвъртък | 2245 1840 | 3050 2469 | 1431 1204 |
25.08 – 01.09 | четвъртък | 2130 1750 | 2881 2337 | 1374 1159 |
Есен | ||||
27.08 – 03.09 | събота | 2015 1660 | 2712 2205 | 1316 1114 |
01.09 – 08.09 | четвъртък | 1842 1525 | 2458 2006 | 1230 1046 |
03.09 – 10.09 | събота | 1842 1525 | 2458 2006 | 1230 1046 |
08.09 – 15.09 | четвъртък | 1842 1525 | 2458 2006 | 1230 1046 |
10.09 – 17.09 | събота | 1842 1525 | 2458 2006 | 1230 1046 |
15.09 – 22.09 | четвъртък | 1777 1474 | 2268 1858 | 1197 1021 |
17.09 – 24.09 | събота | 1733 1440 | 2141 1759 | 1175 1004 |
22.09 – 29.09 | четвъртък | 1690 1406 | 2015 1660 | 1154 987 |
24.09 – 01.10 | събота | 1690 1406 | 2015 1660 | 1154 987 |
29.09 – 06.10 | четвъртък | 1553 1299 | 1707 1419 | 1085 933 |
06.10 – 13.10 | четвъртък | 1498 1256 | 1584 1323 | 1058 912 |
13.10 – 20.10 | четвъртък | 1498 1256 | 1584 1323 | 1058 912 |
20.10 – 27.10 | четвъртък | 1498 1256 | 1584 1323 | 1058 912 |
От Варна | ||||
30.09 – 07.10 | петък | 1586 1358 | 1705 1451 | 1132 1003 |
07.10 – 14.10 | петък | 1558 1336 | 1644 1403 | 1118 992 |
14.10 – 21.10 | петък | 1558 1336 | 1644 1403 | 1118 992 |
21.10 – 28.10 | петък | 1558 1336 | 1644 1403 | 1118 992 |
Цените са в ЛЕВА на човек, във фамилна стая на база All Inclusive. Ранни записвания до 28.02.2022 г.
Минимално настаняване 2+1 или 3
7 ALL | Ден | Човек в двойна стая | 3-ти възрастен | 1-во дете 2-11.99 г. |
Пролет | ||||
21.04 – 28.04 | четвъртък | N/A | N/A | N/A |
28.04 – 05.05 | четвъртък | N/A | N/A | N/A |
05.05 – 12.05 | четвъртък | 1740 1445 | 1403 1182 | 1179 1006 |
12.05 – 19.05 | четвъртък | stop | stop | stop |
19.05 – 26.05 | четвъртък | 2030 1672 | 1606 1340 | 1324 1120 |
21.05 – 28.05 | събота | 2030 1672 | 1606 1340 | 1324 1120 |
26.05 – 02.06 | четвъртък | 2030 1672 | 1606 1340 | 1324 1120 |
28.05 – 04.06 | събота | 2030 1672 | 1606 1340 | 1324 1120 |
02.06 – 09.06 | четвъртък | 2030 1672 | 1606 1340 | 1324 1120 |
04.06 – 11.06 | събота | stop | stop | stop |
09.06 – 16.06 | четвъртък | 1817 1506 | 1637 1365 | 1217 1037 |
11.06 – 18.06 | събота | 2097 1724 | 1653 1377 | 1357 1146 |
16.06 – 23.06 | четвъртък | 2108 1733 | 1661 1383 | 1363 1150 |
18.06 – 25.06 | събота | 2108 1733 | 1661 1383 | 1363 1150 |
23.06 – 30.06 | четвъртък | 2108 1733 | 1661 1383 | 1363 1150 |
25.06 – 02.07 | събота | 2108 1733 | 1661 1383 | 1363 1150 |
Лято | ||||
30.06 – 07.07 | четвъртък | 2108 1733 | 1661 1383 | 1363 1150 |
07.07 – 14.07 | четвъртък | 2175 1786 | 1708 1420 | 1396 1177 |
14.07 – 21.07 | четвъртък | 2203 1807 | 1727 1435 | 1410 1187 |
21.07 – 28.07 | четвъртък | 2326 1903 | 1813 1503 | 1472 1236 |
28.07 – 04.08 | четвъртък | 2491 2032 | 1929 1593 | 1554 1300 |
04.08 – 11.08 | четвъртък | 2491 2032 | 1929 1593 | 1554 1300 |
11.08 – 18.08 | четвъртък | 2491 2032 | 1929 1593 | 1554 1300 |
18.08 – 25.08 | четвъртък | 2491 2032 | 1929 1593 | 1554 1300 |
25.08 – 01.09 | четвъртък | 2381 1946 | 1852 1533 | 1499 1257 |
Есен | ||||
27.08 – 03.09 | събота | 2272 1861 | 1776 1473 | 1445 1214 |
01.09 – 08.09 | четвъртък | 2108 1733 | 1661 1383 | 1363 1150 |
03.09 – 10.09 | събота | 2108 1733 | 1661 1383 | 1363 1150 |
08.09 – 15.09 | четвъртък | 2108 1733 | 1661 1383 | 1363 1150 |
10.09 – 17.09 | събота | 2108 1733 | 1661 1383 | 1363 1150 |
15.09 – 22.09 | четвъртък | 2026 1669 | 1603 1338 | 1322 1118 |
17.09 – 24.09 | събота | 1971 1626 | 1565 1308 | 1294 1097 |
22.09 – 29.09 | четвъртък | 1916 1583 | 1527 1278 | 1267 1075 |
24.09 – 01.10 | събота | 1916 1583 | 1527 1278 | 1267 1075 |
29.09 – 06.10 | четвъртък | 1765 1465 | 1421 1196 | 1191 1016 |
06.10 – 13.10 | четвъртък | 1705 1417 | 1378 1163 | 1161 993 |
13.10 – 20.10 | четвъртък | 1705 1417 | 1378 1163 | 1161 993 |
20.10 – 27.10 | четвъртък | 1705 1417 | 1378 1163 | 1161 993 |
От Варна | ||||
30.09 – 07.10 | петък | 1735 1521 | 1400 1259 | 1176 1084 |
07.10 – 14.10 | петък | 1705 1497 | 1378 1243 | 1161 1073 |
14.10 – 21.10 | петък | 1705 1497 | 1378 1243 | 1161 1073 |
21.10 – 28.10 | петък | 1705 1497 | 1378 1243 | 1161 1073 |
Пакетните цени са в ЛЕВА на човек и включват:
- Самолетен билет България – Енфида – България, с включени летищни такси;
- Трансфери летище – хотел – летище;
- Чекиран багаж 20 кг. и ръчен багаж до 10 кг с размери 55x40x23;
- 7 нощувки на база All Inclusive, в избраният хотел;
- ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ;
- Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс от Евроинс, с покрит риск за COVID-19;
- Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс с покрит риск за COVID-19 или положителен PCR тест преди отпътуване;
- Представител на туроператора.
Пакетните цени не включват:
- PCR тест на лаборатория Рамус при отпътуване от България – 50 лв. за възрастни и деца над 11,99 г.;
- PCR тест на лаборатория Рамус при връщане в България – 50 лв. за възрастни и деца над 11,99 г.;
- Бърз Антигенен тест на лаборатория Рамус при връщане в България – 25 лв за възрастни и деда над 11,99 г.;
- Доплащане гледка море – 150 лв на възрастен и 90 лева на дете до 11.99 г.
- Двудневна екскурзия Пустинята Сахара: 230 лева на възрастен / 230 лева на дете; Джип сафари – включено в цента.
По желание, срещу допълнително заплащане на място: яздене на камили – 50 динара/17 евро на човек; АТВ – 60 динара/20 евро за 1 човек и 100 динара/32 евро за двама; - Целодневна екскурзия до Кап Бон с включен обяд, входна такса за руините и дегустация на вино – 115 лева на възрастен / 115 лева на дете;
- Целодневна екскурзия: Тунис, Картаген, Сиди Бу Саид, с включен обяд: 120 лева на възрастен / 60 лева на дете;
- Мединат ал Захра: 100 лева на възрастен / 100 лева на дете;
- Полудневна екскурзия разходка с катамаран: 80 лева на възрастен / 60 лева на дете;
- Полудневна екскурзия разходка с пиратски кораб: 80 лева на възрастен / 60 лева на дете;
- Туристическа такса от 3 тунизийски динара на човек на нощувка. Заплаща се на рецепция при пристигане;
- Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета;
- Цените са калкулирани с параметри 400 щатски долара/тон;
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение)
Авиокомпания: Bulgarian Air Charter
България – Енфида: 08:00 ч. / 08:30 ч.
Енфида – България: 09:20 ч. / 14:00 ч.
Условия за резервация:
- Депозит 30% платен до 24 часа след резервиране
- Доплащане 21 дни преди тръгване
- Издаване на документи за пътуване 7 дни преди полета
Анулации:
- До 24 часа след резервация без такса за анулация
- До 30 дни преди тръгване 50 лв такса анулация
- До 21 дни преди тръгване 30% от стойността, като такса анулация
- Под 21 дни 100% като такса анулация
ВАЖНО: Към дата 28.11.2021 г. за влизане на територията на Тунис има следните изисквания:
- Задължително предоставяне на отрицателен PCR тест направен 48 часа преди пристигането в Тунис, за всички над 6 г. Освободени са единствено децата до 5.99 г.
- Задължително предоставяне на ваксинационен сертификат за всички лица над 18 г.
- Задължително попълване на здравна декларация за влизане в страната – https://app.e7mi.tn/travelers/add
Особености около ваксините:
- Сертификат за ваксина с Янсен – 28 дни преди датата на влизане в Тунис.
- Сертификат за ваксина с Файзер, Модерна, Астра Зенека – 14 дни, от доза 2, преди датата на влизане в Тунис.